2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 52,329 | 49,684 | 52,658 | 55,698 | 59,981 | - |
3Q | 39,617 | 36,795 | 39,124 | 42,050 | 44,698 | 48,870 |
2Q | 25,453 | 22,666 | 25,068 | 26,413 | 27,873 | 31,515 |
1Q | 12,500 | 10,981 | 12,630 | 13,099 | 13,502 | 15,289 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 11,789 | 10,046 | 10,682 | 8,455 | 8,662 | - |
3Q | 8,852 | 7,316 | 7,921 | 6,439 | 6,348 | 8,173 |
2Q | 5,471 | 4,287 | 5,046 | 4,057 | 3,713 | 4,724 |
1Q | 2,692 | 2,070 | 2,652 | 2,229 | 1,956 | 2,217 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 11,908 | 10,675 | 11,340 | 9,270 | 10,712 | - |
3Q | 9,080 | 7,630 | 8,364 | 6,986 | 6,608 | 8,890 |
2Q | 5,629 | 4,614 | 5,318 | 4,636 | 4,921 | 3,472 |
1Q | 2,841 | 2,346 | 2,768 | 2,530 | 2,843 | 2,912 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 8,375 | 7,277 | 7,708 | 6,385 | 7,353 | - |
3Q | 6,237 | 5,276 | 5,522 | 4,645 | 4,440 | 6,010 |
2Q | 3,821 | 3,183 | 3,425 | 2,991 | 3,315 | 2,094 |
1Q | 1,961 | 1,577 | 1,671 | 1,594 | 1,870 | 1,814 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 263.21 | 228.70 | 242.10 | 200.48 | 230.88 | - |
3Q | 196.02 | 165.82 | 173.47 | 145.85 | 139.42 | 188.71 |
2Q | 120.08 | 100.05 | 107.62 | 93.93 | 104.10 | 65.77 |
1Q | 61.63 | 49.57 | 52.52 | 50.07 | 58.73 | 56.99 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 104,489 | 111,681 | 119,964 | 126,262 | 136,597 | - |
3Q | 103,033 | 108,589 | 116,868 | 125,771 | 135,426 | 141,033 |
2Q | 102,788 | 106,426 | 115,441 | 124,633 | 131,647 | 140,364 |
1Q | 99,840 | 104,018 | 112,045 | 121,415 | 127,866 | 136,400 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 93,432 | 98,867 | 106,338 | 111,743 | 120,279 | - |
3Q | 91,520 | 96,255 | 103,801 | 111,024 | 118,044 | 124,160 |
2Q | 90,408 | 94,802 | 102,602 | 110,212 | 116,251 | 123,138 |
1Q | 88,381 | 92,740 | 99,486 | 107,399 | 112,339 | 120,899 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 88.9 | 87.9 | 87.9 | 87.7 | 87.2 | - |
3Q | 88.3 | 88.1 | 88.2 | 87.5 | 86.4 | 87.2 |
2Q | 87.4 | 88.5 | 88.2 | 87.6 | 87.5 | 86.8 |
1Q | 88.0 | 88.6 | 88.2 | 87.7 | 87.1 | 87.8 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、 提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith