会社概要
関連会社
| 本社・工場 | 1711 North Liberty Street Harrisonburg, V.A. 22802 U.S.A. TEL.540-432-6550 FAX.540-432-6549 |
|
|---|---|---|
| 設立 | 1985年2月 | ![]() ARIAKE U.S.A., INC |
| 資本金 | US$17,000,000 | |
| 営業内容 | 天然調味料製造 | |
| 本社・工場 | 中国青島膠南市海西路16号 TEL.532-816-3152 FAX.532-816-3151 |
![]() 青島有明食品有限公司 |
|---|---|---|
| 設立 | 1994年12月 | |
| 資本金 | US$4,600,000 | |
| 営業内容 | 天然調味料製造 |
| 本社 | フランス共和国パリ市 | ![]() F. P. Natural Ingredients (SAS) |
|---|---|---|
| 設立 | 2003年3月 | |
| 資本金 | 1,000,000ユーロ | |
| 営業内容 | 天然調味料の製造販売 |
| 本社 | ベルギー王国マースメヒレン市 | ![]() F. P. N. I. BELGIUM (N. V.) |
|---|---|---|
| 設立 | 2004年1月 | |
| 資本金 | 2,300,000ユーロ | |
| 営業内容 | 天然調味料の製造販売 |
| 本社 | 中華民国(台湾)屏東市 | ![]() ![]() |
|---|---|---|
| 設立 | 2006年6月 | |
| 資本金 | 228百万NTドル(当社100%出資) | |
| 営業内容 | 天然調味料の製造・販売 |
平成19年9月30日現在







